Esta tabla tiene algunos números ocultos con dibujos y otros que faltan.
| 0 U | 1 U | 2 U | 3 U | 4 U | 5 U | 6 U | 7 U | 8 U | 9 U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 D | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 D | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 🌙 | |
| 2 D | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 3 D | ||||||||||
| 4 D | 40 | 41 | 43 | ❤️ | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 5 D | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 6 D | 60 | 61 | 63 | ⭐ | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| 7 D | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| 8 D | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | ⚡ | 89 | |
| 9 D | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Busca cada dibujo en la tabla y selecciona el número que representa.
Piensa qué número ocupa cada posición de fila y columna.
Toca los números que terminan en 6 (irían pintados de amarillo 🟡).
Toca los números que están en la fila de las 7 decenas, entre 70 y 79 (irían pintados de verde 🟢).
Selecciona la fila y columna donde se encuentra cada número.